12Biketuning.de - Motorrad ChipTuning
  • Leistungssteigerung
  • About us
  • Portfolio
  • Pricing
  • Motorräder
  • Contact us
  • Motorräder Auswahl
  • Leistungssteigerung
  • About us
  • Portfolio
  • Pricing
  • Motorräder
  • Contact us

Aprilia

Aprilia

  •   Super User
  • Aprillia
  • 07, Mär 2017
Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
Atlantic 500 27 kW (37 PS) 42Nm 31 kW (42 PS) 50Nm * 5 PS 499,- €
Dorsoduro 750 68 kW (92 PS) 83Nm 74 kW (101 PS) 88 Nm * 9 PS 499,- €
Falco 118 87 kW (118 PS) 95Nm 91 kW (124 PS) 105Nm * 6 PS 499,- €
RSV 1000 Factory 101 kW (138 PS) 107Nm 108 kW (147 PS) 115Nm * 9 PS 499,- €
RSV 1000 R 101 kW (138 PS) 107Nm 108 kW (147 PS) 115Nm * 9 PS 499,- €
RSV4 1000 132 kW (180 PS) 115Nm 140 kW (191 PS) 127Nm * 11 PS 499,- €
Shiver 750 70 kW (95 PS) 81Nm 76 kW (103 PS) 86 Nm * 8 PS 499,- €
SRV 850 56 kW (76 PS) 75Nm 62 kW (84 PS) 84 Nm * 8 PS 499,- €
Tuono 1000 R 98 kW (133 PS) 102Nm 104 kW (142 PS) 110Nm * 9 PS 499,- €
Tuono 1000 V4R APRC 123 kW (167 PS) 112Nm 127 kW (173 PS) 116Nm * 6 PS 499,- €

Wir geben 24 Monate Garantie auf die von uns verwendeten Bauteile. Irrtümer vorbehalten. Beim Versand kommen Porto- und Verpackungskosten sowie die Nachnahmegebühr hinzu.

Super User

Super User

  • Schriftgröße Schriftgröße verkleinern Schriftgröße verkleinern Schrift vergrößern Schrift vergrößern
  • Drucken
  • E-Mail
Artikel bewerten
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
(0 Stimmen)
Gelesen 2483 mal Letzte Änderung am Dienstag, 07 März 2017 17:42

Das Neueste von Super User

  • Impressum
  • Yamaha
  • Vespa
  • Triumph
  • Suzuki

Copyright © 2017 CoBaTh WebDesign und IT. All rights reserved.

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung